歡迎您來到山東普創(chuàng)工業(yè)科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2025-11-07
塑料薄膜熱粘拉力試驗儀專業(yè)適用于塑料薄膜、復合膜等包裝材料的熱粘、熱封性能的測試。同時也適用于膠粘劑、膠粘帶、不干膠、膠黏復合品、復合膜、塑料薄膜、紙張等軟質(zhì)材料進行剝離、拉斷等項目的試驗。


產(chǎn)品簡介:
塑料薄膜熱粘拉力試驗儀專業(yè)適用于塑料薄膜、復合膜等包裝材料的熱粘、熱封性能的測試。同時也適用于膠粘劑、膠粘帶、不干膠、膠黏復合品、復合膜、塑料薄膜、紙張等軟質(zhì)材料進行剝離、拉斷等項目的試驗。
產(chǎn)品特點:
熱粘、熱封、剝離、抗拉四大試驗模式,一機多用
控溫技術能快速達到設定溫度,有效避免溫度波動
四檔力值量程,六檔試驗速度,滿足不同的測試需求
滿足熱粘測定標準GB/T 34445-2017對試驗速度的要求
熱粘測試采用全自動進樣,簡化操作,減少誤差,保證數(shù)據(jù)的一致性
自動清零、故障提示、過載保護、行程保護等設計,保證操作安全
手動、腳踏兩種試驗啟動模式,視需要靈活選擇
防燙傷安全設計,提升操作安全
系統(tǒng)配件均采用品牌進口元器件,性能穩(wěn)定可靠
參照標準:
GB/T 34445、ASTM F1921、ASTM F2029、QB/T 2358、YBB 00122003
塑料薄膜熱粘拉力試驗儀
測試應用:
基礎應用 | 熱粘性能 | 適用于塑料薄膜、薄片、復合膜的熱粘性能測試,如方便面袋、奶粉袋、洗衣粉袋等使用PE、PP、PET及其復合膜的食品藥品外包裝袋 |
熱封性能 | 適用于塑料薄膜、薄片、復合膜的熱封性能測試 | |
剝離強度 | 適用于復合膜、膠粘帶、不干膠、膠粘復合品、復合紙等材料的剝離強度測試 | |
抗拉強度 | 適用于各種薄膜、薄片、復合膜等材料的抗拉強度測試 | |
擴展應用 | 醫(yī)用貼劑 | 適用于醫(yī)用貼品的剝離、拉伸強度測試 |
紡織品、無紡布、編織袋測試 | 適用于紡織品、無紡布、編織袋的剝離、拉伸強度測試 | |
膠粘帶的低速解卷力 | 適用于膠粘帶的低速解卷力測試 | |
保護膜 | 適用于保護膜的剝離、拉伸強度測試 | |
磁卡 | 適用于磁卡貼膜與磁卡的剝離強度測試 | |
瓶蓋去除力 | 適用于鋁塑復合蓋的去除力測試 |
技術參數(shù):
項目 | 參數(shù) |
傳感器規(guī)格 | 30 N(標配) |
力值精度 | 示值±1%(傳感器規(guī)格的10%-100%) |
力值分辨率 | 0.01 N |
試驗速度 | 150 200 300 500 hot tack 1500mm/min、2000mm/min可選 |
試樣寬度 | 15 mm(標配), 25 mm、25.4 mm可選 |
行程 | 500 mm |
熱封溫度 | 室溫~250℃ |
溫度波動 | ±0.2℃ |
溫度準確度 | ±0.5℃(單點校準) |
熱封時間 | 0.1~999.9 s |
熱粘時間 | 0.1~999.9 s |
熱封壓力 | 0.05 MPa~0.7 MPa |
熱封面 | 100 mm x 5 mm |
熱封頭加熱 | 雙加熱(單面硅膠) |
氣源 | 空氣(氣源用戶自備) |
氣源壓力 | 0.7 MPa(101.5psi) |
氣源接口 | Φ4 mm聚氨酯管 |
外形尺寸 | 1120 mm (L) × 380 mm (W) × 330 mm (H) |
電源 | 220VAC±10% 50Hz / 120VAC±10% 60Hz |
凈重 | 45 kg |
產(chǎn)品配置:
標準配置:主機、手動夾具、腳踏開關、取樣板、鋼尺、標定支架、Φ4 mm聚氨酯管(2m)
選購:空壓機
備注:本機氣源接口系Φ4 mm聚氨酯管;氣源用戶自備

